


Gruppenbatteriesystem (LPS) zur Versorgung von max. 80 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. V DIN V VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.
Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 5" Touchscreen-Farbdisplay mit intuitiver Bedienung und Menüführung. Schalten einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen über Schalteingänge. Integriertes Prüfbuch mit der Möglichkeit manuelle Einträge zu erfassen. Automatische Leuchtensuche und Menü zur Erkennung von Doppeladressierungen. Einfache Inbetriebnahme durch menügeführte Erstinbetriebnahmefunktion.
Ausgangsleistung: | max. 200W (je nach Type) |
Nennbetriebsdauer: | 1h / 3h / 8h |
Ausgangskreise: | 4 Kreise auf Doppelklemmen |
Netzanschluß: | 230V AC 50Hz, 1-phasig |
Vorsicherung: | min. 10A gG |
Ausgangsspannung: | 230V DC +/- 5% |
Batteriespannung: | 24V |
Umgebungstemperatur: | -10°C bis +35°C |
Schnittstellen: | 4x USB 2.0, 1x LAN (integrierter Webserver), 1x HDMI |
Tableau Anschluß: | 24V DC (Betriebsbereit, Störung, Batteriebetrieb) |
Schalteingänge: | 4x 230V AC, 4x potentialfrei |
Ausgänge: | 4 frei programmierbare Relaisausgänge |
Gehäuse: | Stahlblech Kombigehäuse als Wandschrank mit Batteriefach. Leitungseinführungen von oben und hinten |
Abmessungen (HxBxT): | 705 x 478 x 166mm |
Schutzart: | IP54 |
Schutzklasse: | I |
Farbe: | sterlingsilber |

Type | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|
VISU-TAB | 10,1" TCP/IP Tableau zur Visualisierung, Programmierung + Fernsteuerung | bis zu 253 LPtouch Anlagen vernetzbar |
CL2040-LPS | BUS Tableau mit 4-Zeilen Display; Busleitung 1x2x0,8mm; max. 1.000m | bis zu 40 LPtouch Anlagen vernetzbar |


